Eurosuper 95
1,67€/l
Nije pronađen odgovarajući jezik.
USLUGA · REDOVNO AŽURIRANO
Regulisane najviše cijene prema službenoj objavi – s periodom važenja, promjenom i razlikom između osnovnog goriva, premium goriva i pumpe na autoputu.

Prema službenoj objavi, ove najviše cijene važe zaključno s datumom 14. septembar 2026..
01 / CIJENE
Ove službene najviše cijene važe još zaključno s datumom 7. septembar 2026..
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Nove najviše cijene zatim važe zaključno s datumom 14. septembar 2026..
1,67€/l
u odnosu na prethodni period±0,00 €/l
1,79€/l
u odnosu na prethodni period±0,00 €/l
1,34€/l
u odnosu na prethodni period+0,13 €/l
1,33€/kg
u odnosu na prethodni period+0,08 €/kg
1,90€/kg
u odnosu na prethodni period+0,07 €/kg
Navedene vrijednosti su najviše cijene. Benzinska pumpa smije prodavati jeftinije. Prikazana promjena uvijek se odnosi na neposredno prethodni službeni cjenovni period.
02 / PODRUČJE PRIMJENE
Važeća uredba primjenjuje se u cijeloj zemlji. Ipak, odlučujuće je o kojoj vrsti goriva i kojoj lokaciji je riječ.
Ko određenu vrstu goriva prodaje na pumpi van autoputa, tamo mora nuditi i varijantu bez multifunkcionalnih dodataka. Za tu osnovnu vrstu važi regulisana najviša cijena.
Cijene goriva s multifunkcionalnim aditivima mogu se slobodno određivati. Viši iznos uz iste boje brenda zato nije automatski prekršaj – važni su naziv proizvoda i vrsta goriva.
Na benzinskim pumpama na autoputevima marže se mogu slobodno određivati. Ista osnovna vrsta tamo zato može biti znatno skuplja nego na pumpi nekoliko kilometara nakon izlaza.
03 / HISTORIJA CIJENA
Pregled se proširuje sa svakom pouzdano obrađenom objavom. Trajanje perioda preuzima se iz izvora i ne pretpostavlja se.
| Važi | Eurosuper 95 | Eurodizel | Plavi dizel | UNP za rezervoare | UNP u bocama |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. septembar 2026. – 14. septembar 2026. | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2. septembar 2026. – 7. septembar 2026. | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25. august 2026. – 31. august 2026. | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18. august 2026. – 24. august 2026. | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11. august 2026. – 17. august 2026. | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28. juli 2026. – 10. august 2026. | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14. juli 2026. – 27. juli 2026. | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30. juni 2026. – 13. juli 2026. | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16. juni 2026. – 29. juni 2026. | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3. juni 2026. – 15. juni 2026. | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19. maj 2026. – 1. juni 2026. | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5. maj 2026. – 18. maj 2026. | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21. april 2026. – 4. maj 2026. | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7. april 2026. – 20. april 2026. | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24. mart 2026. – 6. april 2026. | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10. mart 2026. – 23. mart 2026. | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRANSPARENTNOST
Golden Beach preuzima nove vrijednosti tek nakon službene objave i poredi ih s prethodnim periodom. Ako se cijena, promjena ili važenje ne podudaraju, posljednji provjereni podatak ostaje vidljiv.
Nakon isteka važenja jasno se označava kao zastario. Neprovjereni brojevi nikada neprimjetno ne zamjenjuju potvrđeni skup podataka. U slučaju sumnje, direktna poveznica iznad vodi do mjerodavnog izvornog dokumenta.