Eurosuper 95
1,67€/l
Aucune langue correspondante.
SERVICE · MIS À JOUR EN CONTINU
Les prix maximaux réglementés tels qu’ils figurent dans l’annonce officielle, avec leur validité, leur évolution et la distinction entre carburant de base, carburant premium et station autoroutière.

Selon l’annonce officielle, ces prix maximaux s’appliquent jusqu’au 14 septembre 2026 inclus.
01 / PRIX
Ces prix maximaux officiels restent valables jusqu’au 7 septembre 2026 inclus.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Les nouveaux prix maximaux s’appliqueront alors jusqu’au 14 septembre 2026 inclus.
1,67€/l
par rapport à la période précédente±0,00 €/l
1,79€/l
par rapport à la période précédente±0,00 €/l
1,34€/l
par rapport à la période précédente+0,13 €/l
1,33€/kg
par rapport à la période précédente+0,08 €/kg
1,90€/kg
par rapport à la période précédente+0,07 €/kg
Ces valeurs sont des prix maximaux. Une station-service peut vendre moins cher. La variation affichée se rapporte toujours à la période tarifaire officielle immédiatement précédente.
02 / CHAMP D’APPLICATION
Le règlement actuel s’applique dans tout le pays. Le type de carburant et l’emplacement concernés restent toutefois déterminants.
Toute station située hors autoroute qui vend un type de carburant doit également en proposer une variante sans additifs multifonctionnels. Le prix maximal réglementé s’applique à cette qualité de base.
Les carburants contenant des additifs multifonctionnels peuvent être tarifés librement. Un montant plus élevé sous les mêmes couleurs de marque ne constitue donc pas automatiquement une infraction : le nom et le type du produit sont déterminants.
Dans les stations autoroutières, les marges peuvent être fixées librement. Le même carburant de base peut donc y coûter nettement plus cher que dans une station située quelques kilomètres après la sortie.
03 / HISTORIQUE
L’historique s’enrichit à chaque annonce évaluée de manière fiable. La durée d’une période est reprise de la source, et non présumée.
| Valable | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Gazole bleu | GPL en réservoir | GPL en bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 septembre 2026 – 14 septembre 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2 septembre 2026 – 7 septembre 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25 août 2026 – 31 août 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18 août 2026 – 24 août 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11 août 2026 – 17 août 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28 juillet 2026 – 10 août 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14 juillet 2026 – 27 juillet 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30 juin 2026 – 13 juillet 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16 juin 2026 – 29 juin 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3 juin 2026 – 15 juin 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19 mai 2026 – 1 juin 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5 mai 2026 – 18 mai 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21 avril 2026 – 4 mai 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7 avril 2026 – 20 avril 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24 mars 2026 – 6 avril 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10 mars 2026 – 23 mars 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRANSPARENCE
Golden Beach n’intègre de nouvelles valeurs qu’après une annonce officielle et les compare à la période précédente. Si le prix, la variation ou la validité ne concordent pas, le dernier état vérifié reste visible.
Après expiration, il est clairement signalé comme obsolète. Des chiffres non vérifiés ne remplacent jamais discrètement un jeu de données confirmé. En cas de doute, le lien direct ci-dessus mène à la source originale faisant foi.