Eurosuper 95
1,67€/l
Ni ustreznega jezika.
STORITEV · SPROTI POSODOBLJENO
Regulirane najvišje cene v besedilu uradne objave – z veljavnostjo, spremembo in razliko med osnovnim gorivom, premium gorivom ter črpalko ob avtocesti.

Po uradni objavi te najvišje cene veljajo do vključno 14. september 2026.
01 / CENE
Te uradne najvišje cene veljajo še do vključno 7. september 2026.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Nove najvišje cene bodo nato veljale do vključno 14. september 2026.
1,67€/l
v primerjavi s prejšnjim obdobjem±0,00 €/l
1,79€/l
v primerjavi s prejšnjim obdobjem±0,00 €/l
1,34€/l
v primerjavi s prejšnjim obdobjem+0,13 €/l
1,33€/kg
v primerjavi s prejšnjim obdobjem+0,08 €/kg
1,90€/kg
v primerjavi s prejšnjim obdobjem+0,07 €/kg
Navedene vrednosti so najvišje cene. Bencinska črpalka lahko prodaja ceneje. Prikazana sprememba se vedno nanaša na neposredno predhodno uradno cenovno obdobje.
02 / PODROČJE VELJAVNOSTI
Veljavna uredba se uporablja po vsej državi. Odločilno pa je, za katero vrsto goriva in katero lokacijo gre.
Kdor določeno vrsto goriva prodaja na črpalki zunaj avtoceste, mora tam ponuditi tudi različico brez večnamenskih dodatkov. Za to osnovno vrsto velja regulirana najvišja cena.
Cene goriv z večnamenskimi aditivi se lahko določajo prosto. Višji znesek ob enakih barvah znamke zato ni samodejno kršitev – pomembna sta ime izdelka in vrsta goriva.
Na bencinskih črpalkah ob avtocestah se marže lahko določajo prosto. Ista osnovna vrsta je tam zato lahko občutno dražja kot na črpalki nekaj kilometrov za izvozom.
03 / ZGODOVINA
Pregled se razširi z vsako zanesljivo ovrednoteno objavo. Trajanje obdobja se prevzame iz vira in se ne predpostavlja.
| Velja | Eurosuper 95 | Eurodizel | Modri dizel | UNP za rezervoarje | UNP v jeklenkah |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. september 2026 – 14. september 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2. september 2026 – 7. september 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25. avgust 2026 – 31. avgust 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18. avgust 2026 – 24. avgust 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11. avgust 2026 – 17. avgust 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28. julij 2026 – 10. avgust 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14. julij 2026 – 27. julij 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30. junij 2026 – 13. julij 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16. junij 2026 – 29. junij 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3. junij 2026 – 15. junij 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19. maj 2026 – 1. junij 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5. maj 2026 – 18. maj 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21. april 2026 – 4. maj 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7. april 2026 – 20. april 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24. marec 2026 – 6. april 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10. marec 2026 – 23. marec 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / PREGLEDNOST
Golden Beach prevzame nove vrednosti šele po uradni objavi in jih primerja s prejšnjim obdobjem. Če se cena, sprememba ali veljavnost ne ujemajo, ostane viden zadnji preverjeni podatek.
Po izteku veljavnosti je jasno označen kot zastarel. Nepreverjene številke nikoli neopazno ne nadomestijo potrjenega nabora podatkov. V primeru dvoma neposredna povezava zgoraj vodi do merodajnega izvirnega vira.