Eurosuper 95
1,67€/l
Nessuna lingua corrispondente.
SERVIZIO · AGGIORNATO COSTANTEMENTE
I prezzi massimi regolamentati secondo il testo ufficiale, con validità, variazione e differenza tra carburante base, premium e stazione autostradale.

Secondo la comunicazione ufficiale, questi prezzi massimi sono validi fino al 14 settembre 2026 compreso.
01 / PREZZI
Questi prezzi massimi ufficiali restano validi fino al 7 settembre 2026 compreso.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
I nuovi prezzi massimi saranno validi fino al 14 settembre 2026 compreso.
1,67€/l
rispetto al periodo precedente±0,00 €/l
1,79€/l
rispetto al periodo precedente±0,00 €/l
1,34€/l
rispetto al periodo precedente+0,13 €/l
1,33€/kg
rispetto al periodo precedente+0,08 €/kg
1,90€/kg
rispetto al periodo precedente+0,07 €/kg
I valori sono prezzi massimi. Una stazione di servizio può vendere a un prezzo inferiore. La variazione indicata si riferisce sempre al periodo ufficiale immediatamente precedente.
02 / AMBITO DI APPLICAZIONE
Il regolamento vigente si applica in tutto il Paese. È però decisivo sapere quale tipo di carburante e quale ubicazione siano interessati.
Chi vende un determinato tipo di carburante in una stazione fuori dall'autostrada deve offrire anche una variante priva di additivi multifunzionali. A questo carburante base si applica il prezzo massimo regolamentato.
I carburanti con additivi multifunzionali possono avere prezzi liberamente determinati. Un importo più alto accanto allo stesso colore del marchio non costituisce quindi automaticamente una violazione: contano il nome e il tipo di prodotto.
Nelle stazioni autostradali i margini possono essere determinati liberamente. Lo stesso carburante base può quindi costare molto più che in una stazione pochi chilometri dopo l'uscita.
03 / ANDAMENTO
La cronologia cresce con ogni comunicazione valutata in modo affidabile. La durata del periodo viene acquisita dalla fonte, non presunta.
| Valido | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Gasolio blu | GPL serbatoio | GPL bombola |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 settembre 2026 – 14 settembre 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2 settembre 2026 – 7 settembre 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25 agosto 2026 – 31 agosto 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18 agosto 2026 – 24 agosto 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11 agosto 2026 – 17 agosto 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28 luglio 2026 – 10 agosto 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14 luglio 2026 – 27 luglio 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30 giugno 2026 – 13 luglio 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16 giugno 2026 – 29 giugno 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3 giugno 2026 – 15 giugno 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19 maggio 2026 – 1 giugno 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5 maggio 2026 – 18 maggio 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21 aprile 2026 – 4 maggio 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7 aprile 2026 – 20 aprile 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24 marzo 2026 – 6 aprile 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10 marzo 2026 – 23 marzo 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRASPARENZA
Golden Beach acquisisce nuovi valori solo dopo una comunicazione ufficiale e li confronta con il periodo precedente. Se prezzo, variazione o validità non coincidono, resta visibile l'ultimo dato verificato.
Dopo la scadenza viene chiaramente contrassegnato come non più attuale. Valori non verificati non sostituiscono mai in silenzio un insieme di dati confermato. In caso di dubbio, il collegamento diretto qui sopra conduce alla fonte originale determinante.