Еуросупер 95
1,67€/l
Није пронађен одговарајући језик.
СЕРВИС · РЕДОВНО СЕ АЖУРИРА
Регулисане највише цене према службеној објави – са роком важења, променом и разликом између основног горива, премијум горива и станице на ауто-путу.

Према службеној објави, ове највише цене важе закључно са 14. септембар 2026..
01 / ЦЕНЕ
Ове службене највише цене важе још закључно са 7. септембар 2026..
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Нове највише цене затим важе закључно са 14. септембар 2026..
1,67€/l
у односу на претходни период±0,00 €/l
1,79€/l
у односу на претходни период±0,00 €/l
1,34€/l
у односу на претходни период+0,13 €/l
1,33€/kg
у односу на претходни период+0,08 €/kg
1,90€/kg
у односу на претходни период+0,07 €/kg
Наведене вредности су највише цене. Бензинска станица сме да продаје јефтиније. Приказана промена увек се односи на непосредно претходни службени ценовни период.
02 / ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Важећа уредба примењује се у целој земљи. Ипак, одлучујуће је о којој врсти горива и којој локацији је реч.
Ко продаје одређену врсту горива на станици ван ауто-пута, мора тамо да понуди и варијанту без мултифункционалних адитива. За ту основну врсту важи регулисана највиша цена.
Цене горива са мултифункционалним адитивима могу се слободно одређивати. Виши износ уз исте боје бренда зато није аутоматски прекршај – важни су назив производа и врста горива.
На бензинским станицама на ауто-путевима марже се могу слободно одређивати. Иста основна врста тамо зато може бити знатно скупља него на станици неколико километара после излаза.
03 / КРЕТАЊЕ ЦЕНА
Преглед се проширује са сваком поуздано обрађеном објавом. Трајање периода преузима се из извора и не претпоставља се.
| Важи | Еуросупер 95 | Еуродизел | Плави дизел | ТНГ за резервоаре | ТНГ у боцама |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. септембар 2026. – 14. септембар 2026. | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2. септембар 2026. – 7. септембар 2026. | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25. август 2026. – 31. август 2026. | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18. август 2026. – 24. август 2026. | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11. август 2026. – 17. август 2026. | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28. јул 2026. – 10. август 2026. | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14. јул 2026. – 27. јул 2026. | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30. јун 2026. – 13. јул 2026. | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16. јун 2026. – 29. јун 2026. | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3. јун 2026. – 15. јун 2026. | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19. мај 2026. – 1. јун 2026. | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5. мај 2026. – 18. мај 2026. | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21. април 2026. – 4. мај 2026. | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7. април 2026. – 20. април 2026. | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24. март 2026. – 6. април 2026. | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10. март 2026. – 23. март 2026. | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Golden Beach преузима нове вредности тек после службене објаве и упоређује их са претходним периодом. Ако се цена, промена или важење не подударају, последњи проверени податак остаје видљив.
После истека важења јасно се означава као застарео. Непроверени бројеви никада неприметно не замењују потврђени скуп података. У случају сумње, директна веза изнад води до меродавног изворног документа.