Eurosuper 95
1,67€/l
Geen passende taal gevonden.
SERVICE · DOORLOPEND BIJGEWERKT
De gereguleerde maximumprijzen volgens de officiële bekendmaking, met geldigheidsduur, verandering en het verschil tussen basisbrandstof, premiumbrandstof en een tankstation langs de snelweg.

Volgens de officiële bekendmaking gelden deze maximumprijzen tot en met 14 september 2026.
01 / PRIJZEN
Deze officiële maximumprijzen gelden nog tot en met 7 september 2026.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
De nieuwe maximumprijzen gelden vervolgens tot en met 14 september 2026.
1,67€/l
ten opzichte van de vorige periode±0,00 €/l
1,79€/l
ten opzichte van de vorige periode±0,00 €/l
1,34€/l
ten opzichte van de vorige periode+0,13 €/l
1,33€/kg
ten opzichte van de vorige periode+0,08 €/kg
1,90€/kg
ten opzichte van de vorige periode+0,07 €/kg
De waarden zijn maximumprijzen. Een tankstation mag goedkoper verkopen. De weergegeven verandering heeft steeds betrekking op de direct voorafgaande officiële prijsperiode.
02 / TOEPASSINGSGEBIED
De huidige verordening geldt in het hele land. Doorslaggevend zijn echter de bedoelde brandstofsoort en locatie.
Wie een bepaalde brandstofsoort bij een tankstation buiten de snelweg verkoopt, moet daar ook een variant zonder multifunctionele additieven aanbieden. Voor deze basisvariant geldt de gereguleerde maximumprijs.
Brandstoffen met multifunctionele additieven mogen vrij worden geprijsd. Een hoger bedrag onder dezelfde merkkleur is daarom niet automatisch een overtreding: de productnaam en de brandstofsoort zijn bepalend.
Bij tankstations langs snelwegen mogen de marges vrij worden bepaald. Dezelfde basisbrandstof kan daar aanzienlijk duurder zijn dan bij een station enkele kilometers na de afrit.
03 / HISTORIE
De historie groeit met elke betrouwbaar verwerkte bekendmaking. De duur van een periode wordt uit de bron overgenomen en niet verondersteld.
| Geldig | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Blauwe diesel | LPG voor tanks | LPG in flessen |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 september 2026 – 14 september 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2 september 2026 – 7 september 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25 augustus 2026 – 31 augustus 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18 augustus 2026 – 24 augustus 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11 augustus 2026 – 17 augustus 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28 juli 2026 – 10 augustus 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14 juli 2026 – 27 juli 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30 juni 2026 – 13 juli 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16 juni 2026 – 29 juni 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3 juni 2026 – 15 juni 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19 mei 2026 – 1 juni 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5 mei 2026 – 18 mei 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21 april 2026 – 4 mei 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7 april 2026 – 20 april 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24 maart 2026 – 6 april 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10 maart 2026 – 23 maart 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRANSPARANTIE
Golden Beach neemt nieuwe waarden pas na een officiële bekendmaking over en controleert ze aan de hand van de vorige periode. Als prijs, verandering of geldigheid niet overeenkomen, blijft de laatst gecontroleerde stand zichtbaar.
Na het verstrijken van de geldigheid wordt deze duidelijk als verouderd aangeduid. Ongecontroleerde cijfers vervangen nooit ongemerkt een bevestigde dataset. Bij twijfel leidt de directe link hierboven naar de gezaghebbende oorspronkelijke bron.