Eurosuper 95
1,67€/l
Nie znaleziono pasującego języka.
SERWIS · NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY
Regulowane ceny maksymalne w brzmieniu urzędowego komunikatu – z okresem obowiązywania, zmianą oraz rozróżnieniem paliwa podstawowego, premium i stacji przy autostradzie.

Zgodnie z urzędowym komunikatem te ceny maksymalne obowiązują do 14 września 2026 włącznie.
01 / CENY
Te urzędowe ceny maksymalne obowiązują jeszcze do 7 września 2026 włącznie.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Nowe ceny maksymalne będą następnie obowiązywać do 14 września 2026 włącznie.
1,67€/l
w porównaniu z poprzednim okresem±0,00 €/l
1,79€/l
w porównaniu z poprzednim okresem±0,00 €/l
1,34€/l
w porównaniu z poprzednim okresem+0,13 €/l
1,33€/kg
w porównaniu z poprzednim okresem+0,08 €/kg
1,90€/kg
w porównaniu z poprzednim okresem+0,07 €/kg
Podane wartości to ceny maksymalne. Stacja paliw może sprzedawać taniej. Pokazana zmiana odnosi się zawsze do bezpośrednio poprzedzającego urzędowego okresu cenowego.
02 / ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Obecne rozporządzenie obowiązuje w całym kraju. Decydujące jest jednak, o jaki rodzaj paliwa i jaką lokalizację chodzi.
Sprzedawca danego rodzaju paliwa na stacji poza autostradą musi oferować tam również wariant bez dodatków wielofunkcyjnych. Dla tej podstawowej odmiany obowiązuje regulowana cena maksymalna.
Ceny paliw z dodatkami wielofunkcyjnymi mogą być ustalane swobodnie. Wyższa kwota przy tych samych barwach marki nie oznacza więc automatycznie naruszenia przepisów – liczą się nazwa produktu i jego rodzaj.
Na stacjach przy autostradach marże mogą być ustalane swobodnie. Ten sam podstawowy rodzaj paliwa może tam kosztować znacznie więcej niż na stacji kilka kilometrów za zjazdem.
03 / HISTORIA
Historia rozszerza się z każdym wiarygodnie przeanalizowanym komunikatem. Czas trwania okresu jest pobierany ze źródła, a nie zakładany.
| Obowiązuje | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Niebieski olej napędowy | LPG do zbiorników | LPG w butlach |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 września 2026 – 14 września 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2 września 2026 – 7 września 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25 sierpnia 2026 – 31 sierpnia 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18 sierpnia 2026 – 24 sierpnia 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11 sierpnia 2026 – 17 sierpnia 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28 lipca 2026 – 10 sierpnia 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14 lipca 2026 – 27 lipca 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30 czerwca 2026 – 13 lipca 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16 czerwca 2026 – 29 czerwca 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3 czerwca 2026 – 15 czerwca 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19 maja 2026 – 1 czerwca 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5 maja 2026 – 18 maja 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21 kwietnia 2026 – 4 maja 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7 kwietnia 2026 – 20 kwietnia 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24 marca 2026 – 6 kwietnia 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10 marca 2026 – 23 marca 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / PRZEJRZYSTOŚĆ
Golden Beach przejmuje nowe wartości dopiero po urzędowym komunikacie i porównuje je z poprzednim okresem. Jeśli cena, zmiana lub okres obowiązywania nie są spójne, widoczny pozostaje ostatni zweryfikowany stan.
Po upływie ważności jest on wyraźnie oznaczany jako nieaktualny. Niesprawdzone liczby nigdy po cichu nie zastępują potwierdzonego zestawu danych. W razie wątpliwości bezpośredni link powyżej prowadzi do miarodajnego źródła pierwotnego.