Eurosuper 95
1,67€/l
Nenašiel sa žiadny zodpovedajúci jazyk.
SERVIS · PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÉ
Regulované maximálne ceny v znení úradného oznámenia – s dobou platnosti, zmenou a rozdielom medzi základným palivom, prémiovým palivom a čerpacou stanicou na diaľnici.

Podľa úradného oznámenia platia tieto maximálne ceny do 14. septembra 2026 vrátane.
01 / CENY
Tieto úradné maximálne ceny platia ešte do 7. septembra 2026 vrátane.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Nové maximálne ceny potom platia do 14. septembra 2026 vrátane.
1,67€/l
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím±0,00 €/l
1,79€/l
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím±0,00 €/l
1,34€/l
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím+0,13 €/l
1,33€/kg
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím+0,08 €/kg
1,90€/kg
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím+0,07 €/kg
Uvedené hodnoty sú maximálne ceny. Čerpacia stanica môže predávať lacnejšie. Zobrazená zmena sa vždy vzťahuje na bezprostredne predchádzajúce úradné cenové obdobie.
02 / ROZSAH PÔSOBNOSTI
Súčasné nariadenie platí v celej krajine. Rozhodujúce však je, o aký druh paliva a aké miesto ide.
Kto predáva určitý druh paliva na stanici mimo diaľnice, musí tam ponúkať aj variant bez multifunkčných prísad. Na tento základný variant sa vzťahuje regulovaná maximálna cena.
Ceny palív s multifunkčnými aditívami možno určovať voľne. Vyššia suma pri rovnakých farbách značky preto automaticky neznamená porušenie predpisov – rozhoduje názov a druh výrobku.
Na čerpacích staniciach na diaľniciach možno marže určovať voľne. Rovnaký základný druh paliva tam preto môže byť výrazne drahší než na stanici niekoľko kilometrov za výjazdom.
03 / VÝVOJ
Prehľad sa rozširuje s každým spoľahlivo vyhodnoteným oznámením. Dĺžka obdobia sa preberá zo zdroja, nepredpokladá sa.
| Platí | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Modrá nafta | LPG do nádrží | LPG vo fľašiach |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. septembra 2026 – 14. septembra 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2. septembra 2026 – 7. septembra 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25. augusta 2026 – 31. augusta 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18. augusta 2026 – 24. augusta 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11. augusta 2026 – 17. augusta 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28. júla 2026 – 10. augusta 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14. júla 2026 – 27. júla 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30. júna 2026 – 13. júla 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16. júna 2026 – 29. júna 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3. júna 2026 – 15. júna 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19. mája 2026 – 1. júna 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5. mája 2026 – 18. mája 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21. apríla 2026 – 4. mája 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7. apríla 2026 – 20. apríla 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24. marca 2026 – 6. apríla 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10. marca 2026 – 23. marca 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRANSPARENTNOSŤ
Golden Beach preberá nové hodnoty až po úradnom oznámení a porovnáva ich s predchádzajúcim obdobím. Ak cena, zmena alebo platnosť nesúhlasia, zostáva viditeľný posledný overený stav.
Po skončení platnosti je jasne označený ako neaktuálny. Neoverené čísla nikdy bez upozornenia nenahradia potvrdený súbor údajov. V prípade pochybností vedie priamy odkaz vyššie k rozhodujúcemu pôvodnému zdroju.