Eurosuper 95
1,67€/l
No se encontró ningún idioma.
SERVICIO · ACTUALIZACIÓN CONTINUA
Los precios máximos regulados según el texto oficial, con su vigencia, variación y la diferencia entre combustible básico, combustible prémium y gasolinera de autopista.

Según el anuncio oficial, estos precios máximos son válidos hasta el 14 de septiembre de 2026, inclusive.
01 / PRECIOS
Estos precios máximos oficiales siguen vigentes hasta el 7 de septiembre de 2026, inclusive.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Los nuevos precios máximos serán válidos hasta el 14 de septiembre de 2026, inclusive.
1,67€/l
respecto al periodo anterior±0,00 €/l
1,79€/l
respecto al periodo anterior±0,00 €/l
1,34€/l
respecto al periodo anterior+0,13 €/l
1,33€/kg
respecto al periodo anterior+0,08 €/kg
1,90€/kg
respecto al periodo anterior+0,07 €/kg
Los valores son precios máximos. Una gasolinera puede vender más barato. La variación indicada se refiere siempre al periodo oficial de precios inmediatamente anterior.
02 / ÁMBITO DE APLICACIÓN
El reglamento actual se aplica en todo el país. Sin embargo, son decisivos el tipo de combustible y la ubicación de la gasolinera.
Quien venda un determinado tipo de combustible en una gasolinera fuera de la autopista también debe ofrecer allí una variante sin aditivos multifuncionales. A esta variante básica se le aplica el precio máximo regulado.
Los combustibles con aditivos multifuncionales pueden tener precios fijados libremente. Por eso, un importe más alto bajo los mismos colores de marca no constituye automáticamente una infracción: cuentan el nombre y el tipo de producto.
En las gasolineras de autopista, los márgenes pueden fijarse libremente. El mismo combustible básico puede costar allí bastante más que en una estación situada pocos kilómetros después de la salida.
03 / HISTORIAL
El historial crece con cada anuncio evaluado de forma fiable. La duración de cada periodo se toma de la fuente, no se presupone.
| Válido | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Diésel azul | GLP para depósitos | GLP en bombonas |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de septiembre de 2026 – 14 de septiembre de 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2 de septiembre de 2026 – 7 de septiembre de 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25 de agosto de 2026 – 31 de agosto de 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18 de agosto de 2026 – 24 de agosto de 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11 de agosto de 2026 – 17 de agosto de 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28 de julio de 2026 – 10 de agosto de 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14 de julio de 2026 – 27 de julio de 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30 de junio de 2026 – 13 de julio de 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16 de junio de 2026 – 29 de junio de 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3 de junio de 2026 – 15 de junio de 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19 de mayo de 2026 – 1 de junio de 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5 de mayo de 2026 – 18 de mayo de 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21 de abril de 2026 – 4 de mayo de 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7 de abril de 2026 – 20 de abril de 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24 de marzo de 2026 – 6 de abril de 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10 de marzo de 2026 – 23 de marzo de 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRANSPARENCIA
Golden Beach solo incorpora nuevos valores después de un anuncio oficial y los compara con el periodo anterior. Si el precio, la variación o la vigencia no coinciden, sigue visible el último dato verificado.
Tras vencer su vigencia, se marca claramente como desactualizado. Las cifras sin verificar nunca sustituyen silenciosamente a un conjunto de datos confirmado. En caso de duda, el enlace directo de arriba conduce a la fuente original determinante.