Eurosuper 95
1,67€/l
Nebyl nalezen žádný odpovídající jazyk.
SERVIS · PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO
Regulované maximální ceny v přesném znění úředního oznámení – s dobou platnosti, změnou a rozdílem mezi základním palivem, prémiovým palivem a čerpací stanicí na dálnici.

Podle úředního oznámení platí tyto maximální ceny až do 14. září 2026 včetně.
01 / CENY
Tyto úřední maximální ceny platí ještě do 7. září 2026 včetně.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Nové maximální ceny pak platí do 14. září 2026 včetně.
1,67€/l
ve srovnání s předchozím obdobím±0,00 €/l
1,79€/l
ve srovnání s předchozím obdobím±0,00 €/l
1,34€/l
ve srovnání s předchozím obdobím+0,13 €/l
1,33€/kg
ve srovnání s předchozím obdobím+0,08 €/kg
1,90€/kg
ve srovnání s předchozím obdobím+0,07 €/kg
Uvedené hodnoty jsou maximální ceny. Čerpací stanice může prodávat levněji. Zobrazená změna se vždy vztahuje k bezprostředně předcházejícímu úřednímu cenovému období.
02 / ROZSAH PŮSOBNOSTI
Současné nařízení platí v celé zemi. Rozhodující však je, o jaký druh paliva a jaké místo jde.
Kdo prodává určitý druh paliva na stanici mimo dálnici, musí tam nabízet také variantu bez multifunkčních přísad. Pro tuto základní variantu platí regulovaná maximální cena.
Ceny paliv s multifunkčními aditivy lze určovat volně. Vyšší částka u stejných barev značky proto automaticky neznamená porušení předpisů – rozhoduje název a druh produktu.
Na čerpacích stanicích na dálnicích lze marže stanovovat volně. Stejný základní druh paliva tam proto může být výrazně dražší než na stanici několik kilometrů za sjezdem.
03 / VÝVOJ
Přehled se rozšiřuje s každým spolehlivě vyhodnoceným oznámením. Délka období se přebírá ze zdroje, nepředpokládá se.
| Platí | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Modrá nafta | LPG do nádrží | LPG v lahvích |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. září 2026 – 14. září 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2. září 2026 – 7. září 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25. srpna 2026 – 31. srpna 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18. srpna 2026 – 24. srpna 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11. srpna 2026 – 17. srpna 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28. července 2026 – 10. srpna 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14. července 2026 – 27. července 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30. června 2026 – 13. července 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16. června 2026 – 29. června 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3. června 2026 – 15. června 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19. května 2026 – 1. června 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5. května 2026 – 18. května 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21. dubna 2026 – 4. května 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7. dubna 2026 – 20. dubna 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24. března 2026 – 6. dubna 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10. března 2026 – 23. března 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRANSPARENTNOST
Golden Beach přebírá nové hodnoty až po úředním oznámení a porovnává je s předchozím obdobím. Pokud cena, změna nebo platnost nesouhlasí, zůstává viditelný poslední ověřený stav.
Po skončení platnosti je jasně označen jako zastaralý. Neověřená čísla nikdy bez upozornění nenahradí potvrzený soubor dat. V případě pochybností vede přímý odkaz výše k rozhodujícímu původnímu zdroji.