Eurosuper 95
1,67€/l
Keine passende Sprache gefunden.
SERVICE · LAUFEND AKTUALISIERT
Die regulierten Höchstpreise im amtlichen Wortlaut – mit Gültigkeit, Veränderung und dem Unterschied zwischen Basissorte, Premiumkraftstoff und Autobahntankstelle.

Diese Höchstpreise gelten laut amtlicher Bekanntgabe bis einschließlich 14. September 2026.
01 / PREISE
Diese amtlichen Höchstpreise gelten noch bis einschließlich 7. September 2026.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Die neuen Höchstpreise gelten dann bis einschließlich 14. September 2026.
1,67€/l
zur vorherigen Periode±0,00 €/l
1,79€/l
zur vorherigen Periode±0,00 €/l
1,34€/l
zur vorherigen Periode+0,13 €/l
1,33€/kg
zur vorherigen Periode+0,08 €/kg
1,90€/kg
zur vorherigen Periode+0,07 €/kg
Die Werte sind Höchstpreise. Eine Tankstelle darf günstiger verkaufen. Die angezeigte Änderung bezieht sich jeweils auf die unmittelbar vorherige amtliche Preisperiode.
02 / GELTUNGSBEREICH
Die aktuelle Verordnung gilt landesweit. Entscheidend ist aber, welche Sorte und welcher Standort gemeint sind.
Wer den jeweiligen Kraftstoff an einer Tankstelle außerhalb der Autobahn verkauft, muss dort auch eine Variante ohne multifunktionale Zusätze anbieten. Für diese Basissorte gilt der regulierte Höchstpreis.
Kraftstoffe mit multifunktionalen Additiven dürfen frei bepreist werden. Ein höherer Betrag neben derselben Markenfarbe ist deshalb nicht automatisch ein Verstoß – Produktname und Sorte zählen.
An Tankstellen auf Autobahnen dürfen die Prämien frei bestimmt werden. Dort kann dieselbe Grundart deutlich teurer sein als an einer Station wenige Kilometer hinter der Ausfahrt.
03 / VERLAUF
Der Verlauf wächst mit jeder sicher ausgewerteten Bekanntgabe. Die Dauer einer Periode wird übernommen, nicht vorausgesetzt.
| Gültig | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Blauer Diesel | LPG Tank | LPG Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. September 2026 – 14. September 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2. September 2026 – 7. September 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25. August 2026 – 31. August 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18. August 2026 – 24. August 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11. August 2026 – 17. August 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28. Juli 2026 – 10. August 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14. Juli 2026 – 27. Juli 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30. Juni 2026 – 13. Juli 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16. Juni 2026 – 29. Juni 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3. Juni 2026 – 15. Juni 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19. Mai 2026 – 1. Juni 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5. Mai 2026 – 18. Mai 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21. April 2026 – 4. Mai 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7. April 2026 – 20. April 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24. März 2026 – 6. April 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10. März 2026 – 23. März 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRANSPARENZ
Golden Beach übernimmt neue Werte erst nach einer amtlichen Bekanntgabe und prüft sie gegen die vorherige Periode. Stimmen Preis, Änderung oder Gültigkeit nicht zusammen, bleibt der letzte verifizierte Stand sichtbar.
Nach Ablauf seiner Gültigkeit wird er klar als veraltet markiert. Ungeprüfte Zahlen ersetzen niemals stillschweigend einen bestätigten Datensatz. Im Zweifel führt der direkte Link oben zur maßgeblichen Originalquelle.