Eurosuper 95
1,67€/l
Inget matchande språk hittades.
SERVICE · UPPDATERAS LÖPANDE
De reglerade maxpriserna enligt det officiella beskedet – med giltighetstid, förändring och skillnaden mellan basbränsle, premiumbränsle och motorvägsstation.

Enligt det officiella beskedet gäller dessa maxpriser till och med 14 september 2026.
01 / PRISER
Dessa officiella maxpriser gäller fortfarande till och med 7 september 2026.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
De nya maxpriserna gäller därefter till och med 14 september 2026.
1,67€/l
jämfört med föregående period±0,00 €/l
1,79€/l
jämfört med föregående period±0,00 €/l
1,34€/l
jämfört med föregående period+0,13 €/l
1,33€/kg
jämfört med föregående period+0,08 €/kg
1,90€/kg
jämfört med föregående period+0,07 €/kg
Värdena är maxpriser. En bensinstation får sälja billigare. Den visade förändringen avser alltid den närmast föregående officiella prisperioden.
02 / TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Den aktuella förordningen gäller i hela landet. Avgörande är dock vilken bränsletyp och vilken plats det gäller.
Den som säljer en viss bränsletyp på en station utanför motorvägen måste även erbjuda en variant utan multifunktionella tillsatser. Det reglerade maxpriset gäller för denna basvariant.
Bränslen med multifunktionella tillsatser får prissättas fritt. Ett högre belopp under samma varumärkesfärg är därför inte automatiskt ett regelbrott – produktnamnet och bränsletypen är avgörande.
På bensinstationer längs motorvägar får marginalerna bestämmas fritt. Samma basbränsle kan därför kosta betydligt mer där än på en station några kilometer efter avfarten.
03 / HISTORIK
Historiken utökas med varje besked som har kunnat bedömas på ett tillförlitligt sätt. Periodens längd hämtas från källan och antas inte.
| Gäller | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Blå diesel | LPG för tankar | LPG på flaska |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 september 2026 – 14 september 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2 september 2026 – 7 september 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25 augusti 2026 – 31 augusti 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18 augusti 2026 – 24 augusti 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11 augusti 2026 – 17 augusti 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28 juli 2026 – 10 augusti 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14 juli 2026 – 27 juli 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30 juni 2026 – 13 juli 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16 juni 2026 – 29 juni 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3 juni 2026 – 15 juni 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19 maj 2026 – 1 juni 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5 maj 2026 – 18 maj 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21 april 2026 – 4 maj 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7 april 2026 – 20 april 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24 mars 2026 – 6 april 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10 mars 2026 – 23 mars 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRANSPARENS
Golden Beach tar endast över nya värden efter ett officiellt besked och jämför dem med föregående period. Om pris, förändring eller giltighet inte stämmer överens visas den senast verifierade uppgiften.
När giltigheten löper ut markeras den tydligt som inaktuell. Okontrollerade siffror ersätter aldrig i tysthet en bekräftad datamängd. Vid tveksamhet leder direktlänken ovan till den avgörande originalkällan.