Eurosuper 95
1,67€/l
Vastaavaa kieltä ei löytynyt.
PALVELU · PÄIVITETÄÄN JATKUVASTI
Säännellyt enimmäishinnat virallisen ilmoituksen mukaisesti – mukana voimassaolo, muutos sekä peruspolttoaineen, premium-polttoaineen ja moottoritieaseman välinen ero.

Virallisen ilmoituksen mukaan nämä enimmäishinnat ovat voimassa 14. syyskuuta 2026 asti, kyseinen päivä mukaan lukien.
01 / HINNAT
Nämä viralliset enimmäishinnat ovat voimassa 7. syyskuuta 2026 asti, kyseinen päivä mukaan lukien.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Uudet enimmäishinnat ovat sen jälkeen voimassa 14. syyskuuta 2026 asti, kyseinen päivä mukaan lukien.
1,67€/l
verrattuna edelliseen jaksoon±0,00 €/l
1,79€/l
verrattuna edelliseen jaksoon±0,00 €/l
1,34€/l
verrattuna edelliseen jaksoon+0,13 €/l
1,33€/kg
verrattuna edelliseen jaksoon+0,08 €/kg
1,90€/kg
verrattuna edelliseen jaksoon+0,07 €/kg
Arvot ovat enimmäishintoja. Huoltoasema saa myydä halvemmalla. Näytetty muutos lasketaan aina suhteessa välittömästi edeltävään viralliseen hintajaksoon.
02 / SOVELTAMISALA
Nykyinen asetus on voimassa koko maassa. Ratkaisevaa on kuitenkin, mistä polttoainelaadusta ja sijainnista on kyse.
Jos huoltoasema myy tiettyä polttoainetyyppiä moottoritien ulkopuolella, sen on tarjottava myös vaihtoehto ilman monitoimisia lisäaineita. Tähän peruslaatuun sovelletaan säänneltyä enimmäishintaa.
Monitoimisia lisäaineita sisältävät polttoaineet voidaan hinnoitella vapaasti. Saman tuotemerkin värien yhteydessä näkyvä korkeampi hinta ei siksi automaattisesti tarkoita rikkomusta – tuotteen nimi ja laatu ratkaisevat.
Moottoriteiden huoltoasemilla marginaalit voidaan määrittää vapaasti. Sama peruspolttoaine voi siellä maksaa huomattavasti enemmän kuin asemalla muutaman kilometrin päässä liittymän jälkeen.
03 / HINTAHISTORIA
Historia laajenee jokaisen luotettavasti arvioidun ilmoituksen myötä. Jakson kesto otetaan lähteestä, eikä sitä oleteta.
| Voimassa | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Sininen diesel | LPG säiliöihin | LPG pulloissa |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. syyskuuta 2026 – 14. syyskuuta 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2. syyskuuta 2026 – 7. syyskuuta 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25. elokuuta 2026 – 31. elokuuta 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18. elokuuta 2026 – 24. elokuuta 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11. elokuuta 2026 – 17. elokuuta 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28. heinäkuuta 2026 – 10. elokuuta 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14. heinäkuuta 2026 – 27. heinäkuuta 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30. kesäkuuta 2026 – 13. heinäkuuta 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16. kesäkuuta 2026 – 29. kesäkuuta 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3. kesäkuuta 2026 – 15. kesäkuuta 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19. toukokuuta 2026 – 1. kesäkuuta 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5. toukokuuta 2026 – 18. toukokuuta 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21. huhtikuuta 2026 – 4. toukokuuta 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7. huhtikuuta 2026 – 20. huhtikuuta 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24. maaliskuuta 2026 – 6. huhtikuuta 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10. maaliskuuta 2026 – 23. maaliskuuta 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / LÄPINÄKYVYYS
Golden Beach ottaa uudet arvot käyttöön vasta virallisen ilmoituksen jälkeen ja vertaa niitä edelliseen jaksoon. Jos hinta, muutos tai voimassaolo eivät täsmää, viimeksi tarkistettu tilanne pysyy näkyvissä.
Voimassaolon päätyttyä se merkitään selvästi vanhentuneeksi. Tarkistamattomat luvut eivät koskaan korvaa vahvistettua tietoa huomaamatta. Epäselvässä tilanteessa yllä oleva suora linkki johtaa ratkaisevaan alkuperäislähteeseen.