Eurosuper 95
1,67€/l
Fant ingen passende språk.
SERVICE · OPPDATERES FORTLØPENDE
De regulerte maksimalprisene slik de står i den offisielle kunngjøringen – med gyldighet, endring og forskjellen mellom basisdrivstoff, premiumdrivstoff og bensinstasjoner langs motorveien.

Ifølge den offisielle kunngjøringen gjelder disse maksimalprisene til og med 14. september 2026.
01 / PRISER
Disse offisielle maksimalprisene gjelder fortsatt til og med 7. september 2026.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
De nye maksimalprisene gjelder deretter til og med 14. september 2026.
1,67€/l
sammenlignet med forrige periode±0,00 €/l
1,79€/l
sammenlignet med forrige periode±0,00 €/l
1,34€/l
sammenlignet med forrige periode+0,13 €/l
1,33€/kg
sammenlignet med forrige periode+0,08 €/kg
1,90€/kg
sammenlignet med forrige periode+0,07 €/kg
Verdiene er maksimalpriser. En bensinstasjon kan selge billigere. Den viste endringen gjelder alltid i forhold til den umiddelbart foregående offisielle prisperioden.
02 / VIRKEOMRÅDE
Den gjeldende forskriften gjelder i hele landet. Det avgjørende er likevel hvilken drivstofftype og hvilken plassering det er snakk om.
Den som selger en bestemt drivstofftype på en stasjon utenfor motorveien, må også tilby en variant uten multifunksjonelle tilsetningsstoffer. Den regulerte maksimalprisen gjelder for denne basisvarianten.
Drivstoff med multifunksjonelle tilsetningsstoffer kan prises fritt. Et høyere beløp under de samme merkefargene er derfor ikke automatisk et regelbrudd – produktnavnet og drivstofftypen er avgjørende.
På bensinstasjoner langs motorveier kan marginene fastsettes fritt. Den samme basisvarianten kan derfor koste betydelig mer der enn på en stasjon noen kilometer etter avkjøringen.
03 / HISTORIKK
Historikken utvides med hver kunngjøring som er vurdert pålitelig. Periodens lengde hentes fra kilden og blir ikke antatt.
| Gyldig | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Blå diesel | LPG for tanker | LPG på flaske |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. september 2026 – 14. september 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2. september 2026 – 7. september 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25. august 2026 – 31. august 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18. august 2026 – 24. august 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11. august 2026 – 17. august 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28. juli 2026 – 10. august 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14. juli 2026 – 27. juli 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30. juni 2026 – 13. juli 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16. juni 2026 – 29. juni 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3. juni 2026 – 15. juni 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19. mai 2026 – 1. juni 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5. mai 2026 – 18. mai 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21. april 2026 – 4. mai 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7. april 2026 – 20. april 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24. mars 2026 – 6. april 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10. mars 2026 – 23. mars 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / ÅPENHET
Golden Beach tar først inn nye verdier etter en offisiell kunngjøring og kontrollerer dem mot forrige periode. Hvis pris, endring eller gyldighet ikke stemmer, forblir den sist verifiserte statusen synlig.
Når gyldigheten utløper, blir den tydelig merket som utdatert. Ukontrollerte tall erstatter aldri et bekreftet datasett i det stille. Ved tvil fører direktelenken ovenfor til den avgjørende originalkilden.