Eurosuper 95
1,67€/l
Nije pronađen odgovarajući jezik.
USLUGA · REDOVITO AŽURIRANO
Regulirane najviše cijene u službenom tekstu – s razdobljem važenja, promjenom i razlikom između osnovnog goriva, premium goriva i postaje na autocesti.

Prema službenoj objavi ove najviše cijene vrijede zaključno do 14. rujna 2026..
01 / CIJENE
Ove službene najviše cijene vrijede još zaključno do 7. rujna 2026..
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Nove najviše cijene zatim vrijede zaključno do 14. rujna 2026..
1,67€/l
u odnosu na prethodno razdoblje±0,00 €/l
1,79€/l
u odnosu na prethodno razdoblje±0,00 €/l
1,34€/l
u odnosu na prethodno razdoblje+0,13 €/l
1,33€/kg
u odnosu na prethodno razdoblje+0,08 €/kg
1,90€/kg
u odnosu na prethodno razdoblje+0,07 €/kg
Vrijednosti su najviše cijene. Benzinska postaja smije prodavati jeftinije. Prikazana promjena odnosi se na neposredno prethodno službeno cjenovno razdoblje.
02 / PODRUČJE PRIMJENE
Aktualna uredba vrijedi u cijeloj zemlji. Presudno je, međutim, o kojoj se vrsti goriva i kojoj lokaciji radi.
Tko određenu vrstu goriva prodaje na postaji izvan autoceste, ondje mora nuditi i varijantu bez multifunkcionalnih dodataka. Za tu osnovnu vrstu vrijedi regulirana najviša cijena.
Cijene goriva s multifunkcionalnim aditivima mogu se slobodno određivati. Viši iznos uz istu boju marke zato nije automatski prekršaj – važni su naziv proizvoda i vrsta goriva.
Na postajama na autocestama marže se mogu slobodno određivati. Ondje ista osnovna vrsta može biti znatno skuplja nego na postaji nekoliko kilometara nakon izlaza.
03 / KRETANJE
Pregled se proširuje sa svakom pouzdano obrađenom objavom. Trajanje razdoblja preuzima se iz izvora i ne pretpostavlja se.
| Vrijedi | Eurosuper 95 | Eurodizel | Plavi dizel | UNP za spremnike | UNP u bocama |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. rujna 2026. – 14. rujna 2026. | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2. rujna 2026. – 7. rujna 2026. | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25. kolovoza 2026. – 31. kolovoza 2026. | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18. kolovoza 2026. – 24. kolovoza 2026. | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11. kolovoza 2026. – 17. kolovoza 2026. | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28. srpnja 2026. – 10. kolovoza 2026. | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14. srpnja 2026. – 27. srpnja 2026. | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30. lipnja 2026. – 13. srpnja 2026. | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16. lipnja 2026. – 29. lipnja 2026. | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3. lipnja 2026. – 15. lipnja 2026. | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19. svibnja 2026. – 1. lipnja 2026. | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5. svibnja 2026. – 18. svibnja 2026. | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21. travnja 2026. – 4. svibnja 2026. | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7. travnja 2026. – 20. travnja 2026. | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24. ožujka 2026. – 6. travnja 2026. | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10. ožujka 2026. – 23. ožujka 2026. | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRANSPARENTNOST
Golden Beach preuzima nove vrijednosti tek nakon službene objave i uspoređuje ih s prethodnim razdobljem. Ako se cijena, promjena ili važenje ne podudaraju, posljednji provjereni podatak ostaje vidljiv.
Nakon isteka valjanosti jasno se označava kao zastario. Neprovjereni iznosi nikada prešutno ne zamjenjuju potvrđeni skup podataka. U slučaju dvojbe izravna poveznica iznad vodi na mjerodavni izvorni dokument.