Eurosuper 95
1,67€/l
Nincs találat.
SZOLGÁLTATÁS · FOLYAMATOSAN FRISSÍTVE
A szabályozott legmagasabb árak a hivatalos közlemény szerint – érvényességgel, változással, valamint az alap-, a prémium üzemanyag és az autópálya-kutak közötti különbséggel.

A hivatalos közlemény szerint ezek a legmagasabb árak 2026. szeptember 14. napjáig bezárólag érvényesek.
01 / ÁRAK
Ezek a hivatalos legmagasabb árak 2026. szeptember 7. napjáig bezárólag érvényesek.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Az új legmagasabb árak ezután 2026. szeptember 14. napjáig bezárólag érvényesek.
1,67€/l
az előző időszakhoz képest±0,00 €/l
1,79€/l
az előző időszakhoz képest±0,00 €/l
1,34€/l
az előző időszakhoz képest+0,13 €/l
1,33€/kg
az előző időszakhoz képest+0,08 €/kg
1,90€/kg
az előző időszakhoz képest+0,07 €/kg
Az értékek legmagasabb árak. A benzinkút ennél olcsóbban is értékesíthet. A feltüntetett változás mindig a közvetlenül megelőző hivatalos áridőszakhoz viszonyít.
02 / HATÁLY
A jelenlegi rendelet az egész országban érvényes. Döntő azonban, hogy mely üzemanyagfajtáról és milyen helyszínről van szó.
Aki egy adott üzemanyagfajtát autópályán kívüli kúton értékesít, annak többfunkciós adalék nélküli változatot is kínálnia kell. Erre az alapváltozatra vonatkozik a szabályozott legmagasabb ár.
A többfunkciós adalékokat tartalmazó üzemanyagok ára szabadon alakítható. Ugyanazon márkaszín mellett a magasabb összeg ezért nem jelent automatikusan szabálysértést – a terméknév és a fajta számít.
Az autópálya-kutakon az árrés szabadon meghatározható. Ugyanaz az alapfajta ott jóval drágább lehet, mint a lehajtó után néhány kilométerrel található kúton.
03 / ÁRTÖRTÉNET
Az áttekintés minden megbízhatóan kiértékelt közleménnyel bővül. Az időszak hosszát a forrásból vesszük át, nem feltételezzük.
| Érvényes | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Kék dízel | LPG tartály | LPG-palack |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szeptember 8. – 2026. szeptember 14. | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2026. szeptember 2. – 2026. szeptember 7. | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 2026. augusztus 25. – 2026. augusztus 31. | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 2026. augusztus 18. – 2026. augusztus 24. | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 2026. augusztus 11. – 2026. augusztus 17. | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 2026. július 28. – 2026. augusztus 10. | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 2026. július 14. – 2026. július 27. | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 2026. június 30. – 2026. július 13. | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 2026. június 16. – 2026. június 29. | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 2026. június 3. – 2026. június 15. | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 2026. május 19. – 2026. június 1. | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 2026. május 5. – 2026. május 18. | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 2026. április 21. – 2026. május 4. | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 2026. április 7. – 2026. április 20. | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 2026. március 24. – 2026. április 6. | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 2026. március 10. – 2026. március 23. | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / ÁTLÁTHATÓSÁG
A Golden Beach csak hivatalos közlemény után vesz át új értékeket, és összeveti őket az előző időszakkal. Ha az ár, a változás vagy az érvényesség nem egyezik, az utolsó ellenőrzött állapot marad látható.
Az érvényesség lejárta után egyértelműen elavultként jelöljük. Ellenőrizetlen számok soha nem váltanak fel észrevétlenül egy megerősített adatsort. Kétség esetén a fenti közvetlen hivatkozás a mérvadó eredeti forráshoz vezet.