Eurosuper 95
1,67€/l
Nuk u gjet gjuhë përkatëse.
SHËRBIM · PËRDITËSOHET VAZHDIMISHT
Çmimet maksimale të rregulluara sipas njoftimit zyrtar – me vlefshmërinë, ndryshimin dhe dallimin mes karburantit bazë, karburantit premium dhe pikave në autostradë.

Sipas njoftimit zyrtar, këto çmime maksimale vlejnë deri më 14 shtator 2026, përfshirë këtë datë.
01 / ÇMIMET
Këto çmime maksimale zyrtare vlejnë deri më 7 shtator 2026, përfshirë këtë datë.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Çmimet e reja maksimale do të vlejnë deri më 14 shtator 2026, përfshirë këtë datë.
1,67€/l
krahasuar me periudhën e mëparshme±0,00 €/l
1,79€/l
krahasuar me periudhën e mëparshme±0,00 €/l
1,34€/l
krahasuar me periudhën e mëparshme+0,13 €/l
1,33€/kg
krahasuar me periudhën e mëparshme+0,08 €/kg
1,90€/kg
krahasuar me periudhën e mëparshme+0,07 €/kg
Vlerat janë çmime maksimale. Një pikë karburanti mund të shesë më lirë. Ndryshimi i treguar lidhet gjithmonë me periudhën zyrtare të çmimeve që i paraprin drejtpërdrejt.
02 / FUSHA E ZBATIMIT
Rregullorja aktuale zbatohet në të gjithë vendin. Megjithatë, vendimtare janë lloji i karburantit dhe vendndodhja.
Kush shet një lloj të caktuar karburanti në një pikë jashtë autostradës duhet të ofrojë atje edhe një variant pa aditivë shumëfunksionalë. Për këtë variant bazë vlen çmimi maksimal i rregulluar.
Karburantet me aditivë shumëfunksionalë mund të çmohen lirisht. Prandaj një shumë më e lartë pranë të njëjtave ngjyra të markës nuk përbën automatikisht shkelje – rëndësi kanë emri dhe lloji i produktit.
Në pikat e karburantit në autostrada, marzhet mund të përcaktohen lirisht. I njëjti karburant bazë mund të kushtojë atje dukshëm më shumë se në një pikë disa kilometra pas daljes.
03 / HISTORIKU
Historiku zgjerohet me çdo njoftim të vlerësuar në mënyrë të besueshme. Kohëzgjatja e periudhës merret nga burimi dhe nuk hamendësohet.
| Vlen | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Naftë blu | LPG për rezervuarë | LPG në bombola |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 shtator 2026 – 14 shtator 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2 shtator 2026 – 7 shtator 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25 gusht 2026 – 31 gusht 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18 gusht 2026 – 24 gusht 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11 gusht 2026 – 17 gusht 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28 korrik 2026 – 10 gusht 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14 korrik 2026 – 27 korrik 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30 qershor 2026 – 13 korrik 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16 qershor 2026 – 29 qershor 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3 qershor 2026 – 15 qershor 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19 maj 2026 – 1 qershor 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5 maj 2026 – 18 maj 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21 prill 2026 – 4 maj 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7 prill 2026 – 20 prill 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24 mars 2026 – 6 prill 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10 mars 2026 – 23 mars 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / TRANSPARENCA
Golden Beach merr vlera të reja vetëm pas një njoftimi zyrtar dhe i krahason ato me periudhën e mëparshme. Nëse çmimi, ndryshimi ose vlefshmëria nuk përputhen, gjendja e fundit e verifikuar mbetet e dukshme.
Pas përfundimit të vlefshmërisë ajo shënohet qartë si e vjetruar. Shifrat e paverifikuara nuk zëvendësojnë kurrë në heshtje një grup të konfirmuar të dhënash. Në rast dyshimi, lidhja e drejtpërdrejtë më sipër çon te burimi origjinal përkatës.