Eurosuper 95
1,67€/l
Eşleşen dil bulunamadı.
HİZMET · SÜREKLİ GÜNCELLENİR
Resmî duyurudaki düzenlemeye tabi azami fiyatlar; geçerlilik süresi, değişim ve temel yakıt, premium yakıt ile otoyol istasyonu arasındaki farklarla birlikte.

Resmî duyuruya göre bu azami fiyatlar 14 Eylül 2026 tarihi dâhil olmak üzere o güne kadar geçerlidir.
01 / FİYATLAR
Bu resmî azami fiyatlar 7 Eylül 2026 tarihi dâhil olmak üzere o güne kadar geçerlidir.
1,67€/l
1,79€/l
1,21€/l
1,25€/kg
1,83€/kg
Yeni azami fiyatlar daha sonra 14 Eylül 2026 tarihi dâhil olmak üzere o güne kadar geçerli olacaktır.
1,67€/l
önceki döneme göre±0,00 €/l
1,79€/l
önceki döneme göre±0,00 €/l
1,34€/l
önceki döneme göre+0,13 €/l
1,33€/kg
önceki döneme göre+0,08 €/kg
1,90€/kg
önceki döneme göre+0,07 €/kg
Bu değerler azami fiyatlardır. Bir benzin istasyonu daha ucuza satış yapabilir. Gösterilen değişiklik her zaman hemen önceki resmî fiyat dönemiyle karşılaştırılır.
02 / UYGULAMA ALANI
Mevcut düzenleme ülke genelinde geçerlidir. Ancak hangi yakıt türünün ve hangi konumun söz konusu olduğu belirleyicidir.
Otoyol dışındaki bir istasyonda belirli bir yakıt türünü satan işletme, çok işlevli katkı maddeleri içermeyen bir çeşidi de sunmak zorundadır. Düzenlemeye tabi azami fiyat bu temel çeşit için geçerlidir.
Çok işlevli katkı maddeleri içeren yakıtların fiyatı serbestçe belirlenebilir. Bu nedenle aynı marka renklerinin yanında daha yüksek bir tutar bulunması otomatik olarak ihlal anlamına gelmez; ürün adı ve yakıt türü önemlidir.
Otoyol üzerindeki istasyonlarda kâr marjları serbestçe belirlenebilir. Aynı temel yakıt türü, otoyol çıkışından birkaç kilometre sonraki bir istasyona göre burada çok daha pahalı olabilir.
03 / FİYAT GEÇMİŞİ
Fiyat geçmişi, güvenilir biçimde değerlendirilen her duyuruyla genişler. Bir dönemin süresi varsayılmaz, kaynaktan alınır.
| Geçerli | Eurosuper 95 | Eurodiesel | Mavi motorin | Tank için LPG | Tüpte LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Eylül 2026 – 14 Eylül 2026 | 1,67 €/l | 1,79 €/l | 1,34 €/l(+0,13 €/l) | 1,33 €/kg(+0,08 €/kg) | 1,90 €/kg(+0,07 €/kg) |
| 2 Eylül 2026 – 7 Eylül 2026 | 1,67 €/l(+0,01 €/l) | 1,79 €/l(−0,07 €/l) | 1,21 €/l(−0,11 €/l) | 1,25 €/kg(−0,02 €/kg) | 1,83 €/kg(−0,02 €/kg) |
| 25 Ağustos 2026 – 31 Ağustos 2026 | 1,66 €/l(+0,03 €/l) | 1,86 €/l(+0,06 €/l) | 1,32 €/l(+0,05 €/l) | 1,27 €/kg(+0,03 €/kg) | 1,85 €/kg(+0,04 €/kg) |
| 18 Ağustos 2026 – 24 Ağustos 2026 | 1,63 €/l(+0,07 €/l) | 1,80 €/l(+0,09 €/l) | 1,27 €/l(+0,09 €/l) | 1,24 €/kg(+0,04 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,03 €/kg) |
| 11 Ağustos 2026 – 17 Ağustos 2026 | 1,56 €/l(−0,06 €/l) | 1,71 €/l(−0,04 €/l) | 1,18 €/l(−0,03 €/l) | 1,20 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,78 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 28 Temmuz 2026 – 10 Ağustos 2026 | 1,62 €/l(+0,08 €/l) | 1,75 €/l(+0,16 €/l) | 1,21 €/l(+0,19 €/l) | 1,28 €/kg(+0,05 €/kg) | 1,86 €/kg(+0,05 €/kg) |
| 14 Temmuz 2026 – 27 Temmuz 2026 | 1,54 €/l | 1,59 €/l(+0,05 €/l) | 1,02 €/l(+0,06 €/l) | 1,23 €/kg(+0,02 €/kg) | 1,81 €/kg(+0,02 €/kg) |
| 30 Haziran 2026 – 13 Temmuz 2026 | 1,54 €/l(−0,03 €/l) | 1,54 €/l(−0,05 €/l) | 0,96 €/l(−0,10 €/l) | 1,21 €/kg(−0,08 €/kg) | 1,79 €/kg(−0,08 €/kg) |
| 16 Haziran 2026 – 29 Haziran 2026 | 1,57 €/l(−0,04 €/l) | 1,59 €/l(−0,02 €/l) | 1,06 €/l(−0,03 €/l) | 1,29 €/kg(−0,06 €/kg) | 1,87 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 3 Haziran 2026 – 15 Haziran 2026 | 1,61 €/l(−0,03 €/l) | 1,61 €/l(−0,05 €/l) | 1,09 €/l(−0,06 €/l) | 1,35 €/kg(−0,09 €/kg) | 1,93 €/kg(−0,09 €/kg) |
| 19 Mayıs 2026 – 1 Haziran 2026 | 1,64 €/l | 1,66 €/l(−0,06 €/l) | 1,15 €/l(−0,07 €/l) | 1,44 €/kg(−0,14 €/kg) | 2,02 €/kg(−0,14 €/kg) |
| 5 Mayıs 2026 – 18 Mayıs 2026 | 1,64 €/l | 1,72 €/l(−0,06 €/l) | 1,22 €/l(−0,07 €/l) | 1,58 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,16 €/kg(−0,18 €/kg) |
| 21 Nisan 2026 – 4 Mayıs 2026 | 1,64 €/l(−0,02 €/l) | 1,78 €/l(−0,07 €/l) | 1,29 €/l(−0,07 €/l) | 1,76 €/kg(−0,18 €/kg) | 2,34 €/kg(−0,17 €/kg) |
| 7 Nisan 2026 – 20 Nisan 2026 | 1,66 €/l(+0,04 €/l) | 1,85 €/l(+0,12 €/l) | 1,36 €/l(+0,17 €/l) | 1,94 €/kg(−0,05 €/kg) | 2,51 €/kg(−0,06 €/kg) |
| 24 Mart 2026 – 6 Nisan 2026 | 1,62 €/l(+0,12 €/l) | 1,73 €/l(+0,18 €/l) | 1,19 €/l(+0,30 €/l) | 1,99 €/kg(+0,29 €/kg) | 2,57 €/kg(+0,17 €/kg) |
| 10 Mart 2026 – 23 Mart 2026 | 1,50 €/l | 1,55 €/l | 0,89 €/l | 1,70 €/kg | 2,40 €/kg |
04 / ŞEFFAFLIK
Golden Beach yeni değerleri yalnızca resmî bir duyurudan sonra aktarır ve önceki dönemle karşılaştırır. Fiyat, değişiklik veya geçerlilik bilgileri uyuşmazsa son doğrulanan durum görünür kalır.
Geçerlilik süresi dolduğunda açıkça güncelliğini yitirmiş olarak işaretlenir. Doğrulanmamış rakamlar, teyit edilmiş bir veri setinin yerini hiçbir zaman sessizce almaz. Şüphe durumunda yukarıdaki doğrudan bağlantı, esas alınan özgün kaynağa götürür.